BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ ĐƯỢC GIAO HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2022.
CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU
PHỤ LỤC
BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ ĐƯỢC GIAO HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2022.
ĐƠN VỊ: XÃ HÀ NGỌC
I. CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU
TT | Nội dung | Mức độ đạt (Tỷ lệ %) | Khó khăn, vướng mắc | Chỉ tiêu khó hoàn thành | Đề xuất, kiến nghị |
1 | Chính quyền số |
|
|
|
|
| 100% cán bộ, công chức xã được cấp và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ | 100% |
|
|
|
| 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn cấp xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử | 100% |
|
|
|
| 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định) | 100% |
|
|
|
| Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận xử lý được cập nhật, quản lý và giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử | 100$ |
|
|
|
| Có tối thiểu có một kênh giao tiếp với người dân thông qua tin nhắn SMS, các nhóm zalo, trang thông tin điện tử | Có |
|
|
|
| Khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu, phần mềm, nền tảng ứng dụng dùng chung từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thông suốt, hiệu quả | Có |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Phòng họp trực tuyến thế hệ mới, hướng tới triển khai phòng họp không giấy tờ (khi có đủ điều kiện và cần thiết) phục vụ các cuộc họp của Uỷ ban nhân dân cấp xã | Đủ điều kiện |
|
|
|
| Triển khai các nền tảng công nghệ, ứng dụng phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông | 100% |
|
|
|
| Tuyên truyền cho người dân gọi đến Tổng đài 1022 để được tư vấn, cung cấp thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch và các thông tin khác | 100% |
|
|
|
| Số hóa tài liệu, quy trình nghiệp vụ phục vụ cho công tác chuyển đổi số tại UBND cấp xã | 100% |
|
|
|
| Có các ứng dụng CNTT để quản lý tài sản, tài chính - kế toán, nhân lực, nhân sự, báo cáo, tổng hợp... | 100% |
|
|
|
| Ứng dụng nền tảng số hỗ trợ chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua công nghệ số | 50% |
|
|
|
| Thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về chính quyền số theo từng giai đoạn cụ thể | 100% |
|
|
|
| Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ và người dân | 50% |
|
|
|
2 | Kinh tế số |
|
|
|
|
| Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng | 50% |
|
|
|
| 100% các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP được quảng bá qua mạng internet (trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ) | 50% |
|
|
|
| Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kết nối, đưa hàng hóa, dịch vụ lên các sàn thương mại điện tử | 50% |
|
|
|
| Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến | 30% |
|
|
|
| 100% nhà ở, cá nhân hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trên địa bàn cấp xã được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số Vpostcode |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân có ứng dụng các nền tảng công nghệ số để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh |
|
|
|
|
3 | Xã hội số |
|
|
|
|
| Tối thiểu 50% người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được tập huấn, phổ biến về các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số trên môi trường mạng; ứng dụng công nghệ số trong các ngành, lĩnh vực; quảng bá, bán sản phẩm trên mạng | 50% |
|
|
|
| Phổ cập dịch vụ Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G | 100% |
|
|
|
| Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50% trở lên | 40% |
|
|
|
| Đảm bảo người dân được bảo vệ an toàn trên môi trường mạng đặc biệt chặn lọc các nội dung xấu, độc hại | 70% |
|
|
|
| Phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trên địa bàn xã | 60% |
|
|
|
4 | Hạ tầng và nền tảng số |
|
|
|
|
| Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, thông tin di động mạng 4G/5G được phủ đến 100% các hộ gia đình | 100% |
|
|
|
| Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã được kết nối vào đường truyền số liệu chuyên dùng | 100% |
|
|
|
| 100% CBCC có máy tính phục vụ công việc | 80% |
|
|
|
| có 01 hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt đến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp thôn | Mới đến cấp xã. |
|
|
|
| Có điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan trọng trong xã tuỳ thuộc điều kiện (như tại UBND xã, nhà văn hoá, các điểm du lịch, ). | Có |
|
|
|
| Có hệ thống Camara an ninh | Có |
|
|
|
| Hệ thống đài truyền thanh có ứng dụng viễn thông - CNTT | Có |
|
|
|
| Điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông tại xã (nếu có) trở thành điểm tư vấn, hỗ trợ, triển khai các dịch vụ chuyển đổi số | Có |
|
|
|
II. NỘI DUNG
TT | Nội dung | Kết quả triển khai (tóm tắt, cụ thể bằng số lượng) | Khó khăn, vướng mắc | Nội dung khó hoàn thành | Đề xuất, kiến nghị |
1 | Xây dựng chính quyền số |
|
|
|
|
1.1. | Xây dựng hạ tầng số |
|
|
|
|
| Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) và kết nối internet | Có |
|
|
|
| Số hoá tài liệu hồ sơ công việc | Có |
|
|
|
| Bổ sung hệ thống thiết bị CNTT, tăng cường công tác an toàn thông tin mạng | Có |
|
|
|
| Mạng Truyền số liệu chuyên dùng | Có |
|
|
|
| Đài truyền thanh | Có |
|
|
|
| Điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông | Có |
|
|
|
| Hệ thống Hội nghị hội nghị truyền hình | Có |
|
|
|
| Hệ thống camera an ninh | Có |
|
|
|
| Hệ thống wifi công cộng | Có |
|
|
|
1.2. | Triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng Chính quyền số | Có |
|
|
|
| Triển khai đầy đủ các hệ thống thông tin dùng chung từ Trung ương tới địa phương | Có |
|
|
|
| Sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TD-Office) | Có |
|
|
|
| Sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử | Có |
|
|
|
| Sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh | có |
|
|
|
| Phòng họp không giấy tờ, phòng họp trực tuyến | Có |
|
|
|
| Sử dụng chữ ký số chuyên dùng | Có |
|
|
|
| Trang thông tin điện tử | Có |
|
|
|
| Hệ thống giám sát, điều hành thông minh cấp xã | Có |
|
|
|
| Thiết lập kênh giao tiếp giữa chính quyền xấp xã và người dân | Có |
|
|
|
| Triển khai các nền tảng công nghệ phòng chống dịch | Có |
|
|
|
| Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân | Có |
|
|
|
2 | Phát triển kinh tế số |
|
|
|
|
| Phát triển thương mại điện tử | Có |
|
|
|
| Triển khai thanh toán điện tử | Có |
|
|
|
| Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số | Có |
|
|
|
| Tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng | Có |
|
|
|
| Chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực |
|
|
|
|
3 | Phát triển xã hội số |
|
|
|
|
| Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số |
|
|
|
|
| Triển khai các dịch vụ số |
|
|
|
|
| Triển khai các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin |
|
|
|
|
4 | Ngoài ra, đã triển khai các nội dung khác |
|
|
|
|
- XÃ HÀ NGỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024
- Chuyển đổi số doanh nghiệp là gì?
- Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?
- BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
- BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ NGỌC.
- QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn
- BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ ĐƯỢC GIAO HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2022.
- UBND huyện Hà Trung triển khai tập huấn nghiệp vụ về công tác chuyển đổi số trên địa huyện năm 2022.
- Thành lập BCĐ Chuyển đổi số cấp xã và Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện.
Công khai kết quả giải quyết TTHC
ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH
02373.742.289